BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT

ỐNG HDPE GÂN XOẮN CHỊU LỰC

Chi tiết sản phẩm

Đơn vị

Đơn giá

(VNĐ)

STTTên sản phẩmMã sản phẩmĐường kính ngoài
(mm)
Đường kính trong
(mm)
Độ dày thành ống (mm)Bước ren xoắn (mm)Bán kính cong tối thiếu (mm)Chiều dài cuộn (m)
[1][3][4][5][6][7][8][8][10][11][12]
1.1HDPEØ32/25mmPHD322532 ± 2.025 ± 2.01.5 ± 0.38 ± 0.590300Mét12,000
1.2HDPEØ40/30mmPHD403040 ± 2.030 ± 2.01.5 ± 0.310 ± 0.5100300Mét14,000
1.3HDPEØ50/40mmPHD504050 ± 2.040 ± 2.01.5 ± 0.313 ± 0.8150200Mét22,000
1.4HDPEØ65/50mmPHD655065 ± 2.550 ± 2.01.7 ± 0.317 ± 1.0200200Mét27,000
1.5HDPEØ85/65mmPHD856585 ± 2.565 ± 2.52.0 ± 0.321 ± 1.0250100Mét42,000
1.6HDPEØ105/80mmPHD10580105 ± 3.080 ± 3.02.1 ± 0.325 ± 1.0300100Mét52,500
1.7HDPEØ110/90mmPHD11090110 ± 4.090 ± 4.02.2 ± 0.325 ± 1.0350100Mét52,500
1.8HDPEØ130/100mmPHD130100130 ± 4.0100 ± 4.02.3 ± 0.430 ± 1.0400100Mét67,000
1.9HDPEØ160/125mmPHD160125160 ± 4.0125 ± 4.02.5 ± 0.438 ± 1.040080Mét107,500
1.10HDPEØ195/150mmPHD195150195 ± 4.0150 ± 4.02.8 ± 0.445 ± 1.550050Mét145,000
1.11HDPEØ230/175mmPHD230175230 ± 4.0175 ± 4.03.5 ± 1.055 ± 1.560035Mét238,000
1.12HDPEØ260/200mmPHD260200260 ± 4.0200 ± 4.04.0 ± 1.560 ± 1.575025Mét290,000

PHỤ KIẾN ỐNG HDPE GÂN XOẮN CHỊU LỰC

 Sản phẩmĐơn vịĐơn giá (VNĐ)
[1][3][4][5]
2.1Măng sông ống HDPEØ32/25mmCái4,000
2.2Măng sông ống HDPEØ40/30mmCái5,000
2.3Măng sông ống HDPEØ50/40mmCái6,000
2.4Măng sông ống HDPEØ65/50mmCái8,000
2.5Măng sông ống HDPEØ85/65mmCái10,000
2.6Măng sông ống HDPEØ105/80mmCái14,000
2.7Măng sông ống HDPEØ110/90mmCái15,000
2.8Măng sông ống HDPEØ130/100mmCái18,000
2.9Măng sông ống HDPEØ160/125mmCái24,000
2.10Măng sông ống HDPEØ195/150mmCái32,000
2.11Măng sông ống HDPEØ230/175mmCái50,000
2.12Măng sông ống HDPEØ260/200mmCái60,000