Bạn muốn tư vấn ở đâu?
BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN ĐIỆN PVC
Theo yêu cầu của Qúy khách hàng về việc báo giá sản phẩm ống nhựa phục vụ luồn cáp.
Công ty Cổ phần Sam Phú trân trọng báo giá đến Quý khách hàng như sau:
STT | Mã hàng | Tên hàng hóa | Nhãn hiệu | ĐVT | Đơn giá |
A | Ống PVC | ||||
I | Ống PVC - Loại 320N | ||||
1 | LD16 | Ống điện Light PVC D16 | Sam Phú | cây/2.92m | 18,100 |
2 | LD20 | Ống điện Light PVC D20 | Sam Phú | cây/2.92m | 23,600 |
3 | LD25 | Ống điện Light PVC D25 | Sam Phú | cây/2.92m | 36,100 |
4 | LD32 | Ống điện Light PVC D32 | Sam Phú | cây/2.92m | 58,000 |
II | Ống PVC - Loại 750N | ||||
1 | MD16 | Ống điện Medium PVC D16 | Sam Phú | cây/2.92m | 21,300 |
2 | MD20 | Ống điện Medium PVC D20 | Sam Phú | cây/2.92m | 29,700 |
3 | MD25 | Ống điện Medium PVC D25 | Sam Phú | cây/2.92m | 43,100 |
4 | MD32 | Ống điện Medium PVC D32 | Sam Phú | cây/2.92m | 86,300 |
III | Ống PVC - Loại 1250N | ||||
1 | HD16 | Ống điện Heavy PVC D16 | Sam Phú | cây/2.92m | 21,300 |
2 | HD20 | Ống điện Heavy PVC D20 | Sam Phú | cây/2.92m | 29,700 |
3 | HD25 | Ống điện Heavy PVC D25 | Sam Phú | cây/2.92m | 43,100 |
4 | HD32 | Ống điện Heavy PVC D32 | Sam Phú | cây/2.92m | 86,300 |
5 | HD40 | Ống điện Heavy PVC D40 | Sam Phú | cây/2.92m | 43,100 |
6 | HD50 | Ống điện Heavy PVC D50 | Sam Phú | cây/2.92m | 86,300 |
IV | Co PVC | ||||
1 | PC16 | Co PVC D16 không nắp | Sam Phú | Cái | 2,500 |
2 | PC20 | Co PVC D20 không nắp | Sam Phú | Cái | 4,150 |
3 | PC25 | Co PVC D25 không nắp | Sam Phú | Cái | 5,800 |
4 | PC32 | Co PVC D32 không nắp | Sam Phú | Cái | 9,700 |
5 | PC40 | Co PVC D40 không nắp | Sam Phú | Cái | 13,800 |
6 | PC50 | Co PVC D50 không nắp | Sam Phú | Cái | 17,000 |
V | Nối giảm PVC | ||||
1 | PNG20/16 | Nối giảm PVC D20/16 | Sam Phú | Cái | 2,320 |
2 | PNG25/20 | Nối giảm PVC D25/20 | Sam Phú | Cái | 3,250 |
3 | PNG32/20 | Nối giảm PVC D32/20 | Sam Phú | Cái | 5,300 |
4 | PNG32/25 | Nối giảm PVC D32/25 | Sam Phú | Cái | 5,800 |
5 | PNG40/32 | Nối giảm PVC D40/32 | Sam Phú | Cái | 11,200 |
6 | PNG50/40 | Nối giảm PVC D50/40 | Sam Phú | Cái | 11,400 |
VI | Nối ren PVC | ||||
1 | PNR16 | Nối ren PVC 16 | Sam Phú | Cái | 2,600 |
2 | PNR20 | Nối ren PVC 20 | Sam Phú | Cái | 3,400 |
3 | PNR25 | Nối ren PVC 25 | Sam Phú | Cái | 3,900 |
4 | PNR32 | Nối ren PVC 32 | Sam Phú | Cái | 6,900 |
VII | Nối trơn PVC | ||||
1 | PN16 | Nối trơn PVC 16 | Sam Phú | Cái | 920 |
2 | PN20 | Nối trơn PVC 20 | Sam Phú | Cái | 1,140 |
3 | PN25 | Nối trơn PVC 25 | Sam Phú | Cái | 2,070 |
4 | PN32 | Nối trơn PVC 32 | Sam Phú | Cái | 3,800 |
5 | PN40 | Nối trơn PVC 40 | Sam Phú | Cái | 10,400 |
6 | PN50 | Nối trơn PVC 50 | Sam Phú | Cái | 17,000 |
VIII | Co ống có nắp PVC | ||||
1 | PCN20 | Co ống có nắp D20 | Sam Phú | Cái | 6,350 |
2 | PCN25 | Co ống có nắp D25 | Sam Phú | Cái | 9,800 |
3 | PCN32 | Co ống có nắp D32 | Sam Phú | Cái | 13,200 |
IX | Đế âm tường PVC | ||||
1 | PA9 | Đế âm tường L104xW64xH40 | Sam Phú | Cái | 8,450 |
2 | PA95 | Đế âm tường L104xW64xH48 | Sam Phú | Cái | 8,740 |
3 | PAV | Đế âm tường L77xW77xH45 | Sam Phú | Cái | 8,050 |
4 | PAV5 | Đế âm tường L77xW77xH51 | Sam Phú | Cái | 8,625 |
5 | PAV25 | Đế âm tường L135xW75xH50 | Sam Phú | Cái | 29,300 |
X | Nắp hộp nối tròn PVC | ||||
PNH | Nắp hộp nối tròn | Sam Phú | Cái | 1,850 | |
XI | Đế gắn nổi PVC | ||||
1 | PNW | Đế gắn nổi L87xW87xH35 | Sam Phú | Cái | 11,300 |
XII | Kẹp ống PVC | ||||
1 | PK16 | Kẹp ống D16 | Sam Phú | Cái | 1,450 |
2 | PK20 | Kẹp ống D20 | Sam Phú | Cái | 1,650 |
3 | PK25 | Kẹp ống D25 | Sam Phú | Cái | 2,400 |
4 | PK32 | Kẹp ống D32 | Sam Phú | Cái | 3,550 |
5 | PK40 | Kẹp ống D40 | Sam Phú | Cái | 4,200 |
XIII | Chữ T PVC | ||||
1 | PT16 | Chữ T D16 | Sam Phú | Cái | 3,050 |
2 | PT20 | Chữ T D20 | Sam Phú | Cái | 5,500 |
3 | PT25 | Chữ T D25 | Sam Phú | Cái | 9,700 |
4 | PT32 | Chữ T D32 | Sam Phú | Cái | 13,700 |
5 | PT40 | Chữ T D40 | Sam Phú | Cái | 15,800 |
6 | PT50 | Chữ T D50 | Sam Phú | Cái | 19,600 |
XIV | Hộp nối dây PVC - 1 ngã | ||||
1 | P1H16 | Hộp nối dây 1 ngã D16 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
2 | P1H20 | Hộp nối dây 1 ngã D20 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
3 | P1H25 | Hộp nối dây 1 ngã D25 không nắp | Sam Phú | Cái | 8,600 |
4 | P1H32 | Hộp nối dây 1 ngã D32 không nắp | Sam Phú | Cái | 11,500 |
XV | Hộp nối dây PVC - 2 ngã | ||||
1 | P2H16 | Hộp nối dây 2 ngã D16 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
2 | P2H20 | Hộp nối dây 2 ngã D20 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
3 | P2H25 | Hộp nối dây 2 ngã D25 không nắp | Sam Phú | Cái | 8,600 |
4 | P2H32 | Hộp nối dây 2 ngã D32 không nắp | Sam Phú | Cái | 11,500 |
XVI | Hộp nối dây PVC - 2 ngã vuông | ||||
1 | P2HV16 | Hộp nối dây 2 ngã vuông D16 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
2 | P2HV20 | Hộp nối dây 2 ngã vuông D20 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
3 | P2HV25 | Hộp nối dây 2 ngã vuông D25 không nắp | Sam Phú | Cái | 8,600 |
4 | P2HV32 | Hộp nối dây 2 ngã vuông D32 không nắp | Sam Phú | Cái | 11,500 |
XVII | Hộp nối dây PVC - 3 ngã | ||||
1 | P3H16 | Hộp nối dây 3 ngã D16 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
2 | P3H20 | Hộp nối dây 3 ngã D20 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
3 | P3H25 | Hộp nối dây 3 ngã D25 không nắp | Sam Phú | Cái | 8,600 |
4 | P3H32 | Hộp nối dây 3 ngã D32 không nắp | Sam Phú | Cái | 12,100 |
XVIII | Hộp nối dây PVC - 4 ngã | ||||
1 | P4H16 | Hộp nối dây 4 ngã D16 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
2 | P4H20 | Hộp nối dây 4 ngã D20 không nắp | Sam Phú | Cái | 7,950 |
3 | P4H25 | Hộp nối dây 4 ngã D25 không nắp | Sam Phú | Cái | 8,600 |
4 | P4H32 | Hộp nối dây 4 ngã D32 không nắp | Sam Phú | Cái | 12,700 |
XIX | Tê ống có nắp PVC | ||||
1 | PTN20 | Tê ống có nắp D20 | Sam Phú | Cái | 9,000 |
2 | PTN25 | Tê ống có nắp D25 | Sam Phú | Cái | 10,900 |
3 | PTN32 | Tê ống có nắp D32 | Sam Phú | Cái | 14,400 |
XX | Hộp nối âm tường PVC | ||||
1 | PA2 | Hộp nối âm tường L107xW107xH54 | Sam Phú | Cái | 28,500 |
2 | PA4 | Hộp nối âm tường L149xW149xH56 | Sam Phú | Cái | 39,100 |
3 | PA6 | Hộp nối âm tường L188xW188xH64 | Sam Phú | Cái | 92,000 |
XXI | Ống luồn mềm PVC - Light | ||||
1 | PM16 | Ống luồn mềm D16 | Sam Phú | cuộn/50m | 120,000 |
2 | PM20 | Ống luồn mềm D20 | Sam Phú | cuộn/50m | 160,000 |
3 | PM25 | Ống luồn mềm D25 | Sam Phú | cuộn/50m | 210,000 |
4 | PM32 | Ống luồn mềm D32 | Sam Phú | cuộn/25m | 190,000 |
XXII | Ống luồn mềm PVC - Medium | ||||
1 | PM16 | Ống luồn mềm D16 | Sam Phú | cuộn/50m | 180,000 |
2 | PM20 | Ống luồn mềm D20 | Sam Phú | cuộn/50m | 200,000 |
3 | PM25 | Ống luồn mềm D25 | Sam Phú | cuộn/50m | 300,000 |
4 | PM32 | Ống luồn mềm D32 | Sam Phú | cuộn/25m | 333,000 |
ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT |